- MONDO TV トップ
- 麻雀
- モンド麻雀プロリーグ18/19 第16回女流モンド杯
二階堂亜樹 |
大島麻美 |
池沢麻奈美 |
宮内こずえ |
和久津晶 |
水瀬夏海 |
石井あや |
黒沢咲 |
和泉由希子 |
第3回女流モンド新人戦 優勝者 秋瀬ちさと |
第5回女流モンド チャレンジマッチ勝者 日向藍子 |
第5回女流モンド チャレンジマッチ勝者 西嶋ゆかり |
#1 | 予選第1戦 | 石井あや × 和泉由希子 × 二階堂亜樹 × 宮内こずえ | 解説:池沢麻奈美 |
#2 | 予選第2戦 | 秋瀬ちさと × 池沢麻奈美 × 西嶋ゆかり × 日向藍子 | 解説:水瀬夏海 |
#3 | 予選第3戦 | 大島麻美 × 黒沢咲 × 水瀬夏海 × 和久津晶 | 解説:秋瀬ちさと |
#4 | (予選第4戦) | 池沢麻奈美 × 石井あや × 西嶋ゆかり × 宮内こずえ | 解説:西嶋ゆかり |
#4 | 予選第5戦 | 秋瀬ちさと × 大島麻美 × 日向藍子 × 和久津晶 | 解説:西嶋ゆかり |
#5 | (予選第6戦) | 和泉由希子 × 黒沢咲 × 二階堂亜樹 × 水瀬夏海 | 解説:宮内こずえ |
#5 | 予選第7戦 | 石井あや × 二階堂亜樹 × 水瀬夏海 × 和久津晶 | 解説:宮内こずえ |
#6 | (予選第8戦) | 秋瀬ちさと × 和泉由希子 × 大島麻美 × 西嶋ゆかり | 解説:二階堂亜樹 |
#6 | 予選第9戦 | 池沢麻奈美 × 黒沢咲 × 日向藍子 × 宮内こずえ | 解説:二階堂亜樹 |
#7 | (予選第10戦) | 秋瀬ちさと × 石井あや × 大島麻美 × 和久津晶 | 解説:石井あや |
#7 | 予選第11戦 | 池沢麻奈美 × 和泉由希子 × 西嶋ゆかり × 水瀬夏海 | 解説:石井あや |
#8 | (予選第12戦) | 黒沢咲 × 二階堂亜樹 × 日向藍子 × 宮内こずえ | 解説:和泉由希子 |
#8 | 予選第13戦 | 大島麻美 × 黒沢咲 × 西嶋ゆかり × 宮内こずえ | 解説:和泉由希子 |
#9 | (予選第14戦) | 池沢麻奈美 × 日向藍子 × 水瀬夏海 × 和久津晶 | 解説:大島麻美 |
#9 | 予選第15戦 | 秋瀬ちさと × 石井あや × 和泉由希子 × 二階堂亜樹 | 解説:大島麻美 |
#10 | 予選第16戦 | 秋瀬ちさと × 西嶋ゆかり × 宮内こずえ × 和久津晶 | 解説:日向藍子 |
#11 | 予選第17戦 | 石井あや × 和泉由希子 × 黒沢咲 × 日向藍子 | 解説:和久津晶 |
#12 | 予選第18戦 | 池沢麻奈美 × 大島麻美 × 二階堂亜樹 × 水瀬夏海 | 解説:黒沢咲 |
#13 | 準決勝第1戦 | 予選7位 × 予選8位 × 予選9位 × 予選10位 | 解説:予選2位 |
#14 | 準決勝第2戦 | 予選3位 × 予選4位 × 予選5位 × 予選6位 | 解説:予選1位 |
#15 | 決勝第1戦 | 予選1位 × 予選2位 × 準決勝1位 × 準決勝2位 | 解説:馬場裕一・梶本琢程 |
#16 | 決勝第2戦 | 予選1位 × 予選2位 × 準決勝1位 × 準決勝2位 | 解説:馬場裕一・梶本琢程 |
※#4~9のカッコ内の対局は結果のみの放送です
実況:土屋和彦 ナビ:清水香織
|
|
|
|
|
|