- MONDO TV トップ
- 麻雀
- モンド麻雀プロリーグ19/20 第17回女流モンド杯
二階堂亜樹 |
大島麻美 |
魚谷侑未 |
宮内こずえ |
和久津晶 |
高宮まり |
石井あや |
黒沢咲 |
和泉由希子 |
秋瀬ちさと |
第6回女流モンド チャレンジマッチ勝者 平岡理恵 |
第6回女流モンド チャレンジマッチ勝者 池沢麻奈美 |
#1 | 予選第1戦 | 魚谷侑未 × 高宮まり × 二階堂亜樹 × 宮内こずえ | 解説:大島麻美 |
#2 | 予選第2戦 | 秋瀬ちさと × 池沢麻奈美 × 石井あや × 大島麻美 | 解説:平岡理恵 |
#3 | 予選第3戦 | 和泉由希子 × 黒沢咲 × 平岡理恵 × 和久津晶 | 解説:池沢麻奈美 |
#4 | (予選第4戦) | 秋瀬ちさと × 魚谷侑未 × 大島麻美 × 高宮まり | |
#4 | 予選第5戦 | 池沢麻奈美 × 石井あや × 和泉由希子 × 黒沢咲 | 解説:秋瀬ちさと |
#5 | (予選第6戦) | 二階堂亜樹 × 平岡理恵 × 宮内こずえ × 和久津晶 | |
#5 | 予選第7戦 | 和泉由希子 × 高宮まり × 二階堂亜樹 × 平岡理恵 | 解説:魚谷侑未 |
#6 | (予選第8戦) | 秋瀬ちさと × 池沢麻奈美 × 黒沢咲 × 宮内こずえ | |
#6 | 予選第9戦 | 石井あや × 魚谷侑未 × 大島麻美 × 和久津晶 | 解説:二階堂亜樹 |
#7 | (予選第10戦) | 池沢麻奈美 × 和泉由希子 × 黒沢咲 × 高宮まり | |
#7 | 予選第11戦 | 秋瀬ちさと × 大島麻美 × 平岡理恵 × 宮内こずえ | 解説:高宮まり |
#8 | (予選第12戦) | 石井あや × 魚谷侑未 × 二階堂亜樹 × 和久津晶 | |
#8 | 予選第13戦 | 秋瀬ちさと × 魚谷侑未 × 黒沢咲 × 和久津晶 | 解説:宮内こずえ |
#9 | (予選第14戦) | 石井あや × 和泉由希子 × 大島麻美 × 平岡理恵 | |
#9 | 予選第15戦 | 池沢麻奈美 × 高宮まり × 二階堂亜樹 × 宮内こずえ | 解説:黒沢咲 |
#10 | 予選第16戦 | 秋瀬ちさと × 池沢麻奈美 × 和泉由希子 × 魚谷侑未 | 解説:石井あや |
#11 | 予選第17戦 | 石井あや × 高宮まり × 宮内こずえ × 和久津晶 | 解説:和泉由希子 |
#12 | 予選第18戦 | 大島麻美 × 黒沢咲 × 二階堂亜樹 × 平岡理恵 | 解説:和久津晶 |
#13 | 準決勝A卓 | 予選7位 × 予選8位 × 予選9位 × 予選10位 | 解説:予選2位 |
#14 | 準決勝B卓 | 予選3位 × 予選4位 × 予選5位 × 予選6位 | 解説:予選1位 |
#15 | 決勝第1戦 | 予選1位 × 予選2位 × 準決勝1位 × 準決勝2位 | 解説:馬場裕一・梶本琢程 |
#16 | 決勝第2戦 | 予選1位 × 予選2位 × 準決勝1位 × 準決勝2位 | 解説:馬場裕一・梶本琢程 |
※#4~9のカッコ内の対局は結果のみの放送です
実況:土屋和彦 ナビ:清水香織
|
|
|
|
|
|