- MONDO TV トップ
- MONDO TVクラブ
- 麻雀点数早見表
子の点数
(ツモの点数表記は「子の払い/親の払い」を表しております)
■4翻までの点数
符 | ロン/ツモ | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
20符 | ロン | - | 1300 | 2600 | 5200 |
ツモ | - | 400/700 | 700/1300 | 1300/2600 | |
30符 | ロン | 1000 | 2000 | 3900 | 7700 |
ツモ | 300/500 | 500/1000 | 1000/2000 | 2000/3900 | |
40符 | ロン | 1300 | 2600 | 5200 | 8000 |
ツモ | 400/700 | 700/1300 | 1300/2600 | 2000/4000 | |
50符 | ロン | 1600 | 3200 | 6400 | 8000 |
ツモ | 400/800 | 800/1600 | 1600/3200 | 2000/4000 | |
60符 | ロン | 2000 | 3900 | 7700 | 8000 |
ツモ | 500/1000 | 1000/2000 | 2000/3900 | 2000/4000 | |
70符 | ロン | 2300 | 4500 | 8000 | 8000 |
ツモ | 600/1200 | 1200/2300 | 2000/4000 | 2000/4000 |
■5翻以上の点数
5翻 (満貫) |
ロン | 8000 |
ツモ | 2000/4000 | |
6翻/7翻 (跳満) |
ロン | 12000 |
ツモ | 3000/6000 | |
8翻/9翻/10翻 (倍満) |
ロン | 16000 |
ツモ | 4000/8000 | |
11翻/12翻 |
ロン | 24000 |
ツモ | 6000/12000 | |
13翻以上 (役満) |
ロン | 32000 |
ツモ | 8000/16000 |
親の点数
■4翻までの点数
符 | ロン/ツモ | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
20符 | ロン | - | 2000 | 3900 | 7700 |
ツモ | - | 700オール | 1300オール | 2600オール | |
30符 | ロン | 1500 | 2900 | 5800 | 11600 |
ツモ | 500オール | 1000オール | 2000オール | 3900オール | |
40符 | ロン | 2000 | 3900 | 7700 | 12000 |
ツモ | 700オール | 1300オール | 2600オール | 4000オール | |
50符 | ロン | 2400 | 4800 | 9600 | 12000 |
ツモ | 800オール | 1600オール | 3200オール | 4000オール | |
60符 | ロン | 2900 | 5800 | 11600 | 12000 |
ツモ | 1000オール | 2000オール | 3900オール | 4000オール | |
70符 | ロン | 3400 | 6800 | 12000 | 12000 |
ツモ | 1200オール | 2300オール | 4000オール | 4000オール |
■5翻以上の点数
5翻 (満貫) |
ロン | 12000 |
ツモ | 4000オール | |
6翻/7翻 (跳満) |
ロン | 18000 |
ツモ | 6000オール | |
8翻/9翻/10翻 (倍満) |
ロン | 24000 |
ツモ | 8000オール | |
11翻/12翻 |
ロン | 36000 |
ツモ | 12000オール | |
13翻以上 (役満) |
ロン | 48000 |
ツモ | 16000オール |
※翻数は、場ゾロ2翻を含みません。
※麻雀プロリーグでは、子の7700は8000、2000・3900は2000・4000、親の11600は12000、3900オールは4000オールに切り上げております。