- MONDO TV トップ
- 麻雀
- モンド麻雀プロリーグ24/25 第21回女流モンド杯
人気の女流プロ雀士の中でもタイトルを保持し、実力を持ち合わせたトッププロだけが集結した対局番組。総勢12名の女流雀士による意地とプライドをかけた対局をお届け。予選全18戦で各プロが6回を打ち、総合点の上位2名が決勝進出。3位から10位の8名が準決勝に進出し、下位2名は予選敗退。準決勝は点数を持ち越し各自1回(準決勝全2戦)、総合点の上位2名が決勝進出。決勝は予選の点数を持ち越さずリセット。2回戦を行い、優勝者が決定。
■実況:土屋和彦
■解説:望月雅継
魚谷侑未 |
池沢麻奈美 |
川原舞子 |
黒沢咲 |
高宮まり |
東城りお |
二階堂亜樹 |
日向藍子 |
宮内こずえ |
和久津晶 |
間宮夢花 |
西嶋千春 |
#1 | 予選第1戦 | 黒沢咲 × 高宮まり × 二階堂亜樹 × 宮内こずえ |
#2 | 予選第2戦 | 魚谷侑未 × 東城りお × 日向藍子 × 和久津晶 |
#3 | 予選第3戦 | 池沢麻奈美 × 川原舞子 × 西嶋千春 × 間宮夢花 |
#4 | (予選第4戦) | 魚谷侑未 × 黒沢咲 × 高宮まり × 日向藍子 |
#4 | 予選第5戦 | 東城りお × 西嶋千春 × 間宮夢花 × 和久津晶 |
#5 | (予選第6戦) | 池沢麻奈美 × 川原舞子 × 二階堂亜樹 × 宮内こずえ |
#5 | 予選第7戦 | 川原舞子 × 黒沢咲 × 二階堂亜樹 × 西嶋千春 |
#6 | (予選第8戦) | 東城りお × 日向藍子 × 間宮夢花 × 宮内こずえ |
#6 | 予選第9戦 | 池沢麻奈美 × 魚谷侑未 × 高宮まり × 和久津晶 |
#7 | (予選第10戦) | 黒沢咲 × 東城りお × 西嶋千春 ×間宮夢花 |
#7 | 予選第11戦 | 魚谷侑未 × 川原舞子 × 日向藍子 × 宮内こずえ |
#8 | (予選第12戦) | 池沢麻奈美 × 高宮まり × 二階堂亜樹 × 和久津晶 |
#8 | 予選第13戦 | 池沢麻奈美 × 高宮まり × 日向藍子 × 間宮夢花 |
#9 | (予選第14戦) | 魚谷侑未 × 川原舞子 × 西嶋千春 × 和久津晶 |
#9 | 予選第15戦 | 黒沢咲 ×東城りお × 二階堂亜樹 × 宮内こずえ |
#10 | 予選第16戦 | 高宮まり × 東城りお × 西嶋千春 × 日向藍子 |
#11 | 予選第17戦 | 池沢麻奈美 × 川原舞子 × 黒沢咲 × 宮内こずえ |
#12 | 予選第18戦 | 魚谷侑未 × 二階堂亜樹 × 間宮夢花 × 和久津晶 |
#13 | 準決勝第1戦 | 予選7位 × 予選8位 × 予選9位 × 予選10位 |
#14 | 準決勝第2戦 | 予選3位 × 予選4位 × 予選5位 × 予選6位 |
#15 | 決勝第1戦 | 予選1位 × 予選2位 × 準決勝1位 × 準決勝2位 |
#16 | 決勝第2戦 | 予選1位 × 予選2位 × 準決勝1位 × 準決勝2位 |
※#4~9のカッコ内の対局は結果のみの放送です
|
|
|
|
|
|