- MONDO TV トップ
- 麻雀
- モンド麻雀プロリーグ24/25 第24回モンド杯
時代をリードする男性雀士12名が激突!若手最強雀士を決める対局シリーズ!!
予選は全18戦、各プロが6回戦を戦い、総合点の上位2名が決勝進出。3位から10位の8名が準決勝に進出し、下位2名は予選敗退。準決勝は点数を持ち越し各自1回戦(準決勝全2戦)、総合点の上位2名が決勝進出。決勝は予選の点数を持ち越さずリセット。2回戦を戦い、優勝者が決定。
【実況】 土屋和彦
【解説】 金太賢(日本プロ麻雀協会)
【解説】 金太賢(日本プロ麻雀協会)
白鳥翔 |
石橋伸洋 |
井出康平 |
長村大 |
柴田吉和 |
滝沢和典 |
平賀聡彦 |
HIRO柴田 |
村上淳 |
渡辺史哉 |
浅井堂岐 |
三浦智博 |
#1 | 予選第1戦 | 井出康平 × 柴田吉和 × 三浦智博 × 渡辺史哉 |
#2 | 予選第2戦 | 浅井堂岐 × 長村大 × 白鳥翔 × 滝沢和典 |
#3 | 予選第3戦 | HIRO柴田 × 石橋伸洋 × 平賀聡彦 × 村上淳 |
#4 | ※予選第4戦 | 井出康平 × 長村大 × 白鳥翔 × 三浦智博 |
予選第5戦 | 浅井堂岐 × 滝沢和典 × 平賀聡彦 × 村上淳 | |
#5 | ※予選第6戦 | HIRO柴田 × 石橋伸洋 × 柴田吉和 × 渡辺史哉 |
予選第7戦 | HIRO柴田 × 柴田吉和 × 平賀聡彦 × 三浦智博 | |
#6 | ※予選第8戦 | 浅井堂岐 × 長村大 × 村上淳 × 渡辺史哉 |
予選第9戦 | 石橋伸洋 × 井出康平 × 白鳥翔 × 滝沢和典 | |
#7 | ※予選第10戦 | 浅井堂岐 × 平賀聡彦 × 仲林圭 × 三浦智博 × 村上淳 |
予選第11戦 | HIRO柴田 × 長村大 ×白鳥翔 × 渡辺史哉 | |
#8 | ※予選第12戦 | 石橋伸洋 × 井出康平 × 柴田吉和 × 滝沢和典 |
予選第13戦 | 石橋伸洋 × 井出康平 × 長村大 × 村上淳 | |
#9 | ※予選第14戦 | HIRO柴田 × 白鳥翔 × 滝沢和典 × 平賀聡彦 |
予選第15戦 | 浅井堂岐 × 柴田吉和 × 三浦智博 × 渡辺史哉 | |
#10 | 予選第16戦 | 浅井堂岐 × 井出康平 × 長村大 × 平賀聡彦 |
#11 | 予選第17戦 | HIRO柴田 × 石橋伸洋 × 三浦智博 × 渡辺史哉 |
#12 | 予選第18戦 | 柴田吉和 × 白鳥翔 × 滝沢和典 × 村上淳 |
#13 | 準決勝第1戦 | 予選3位 × 予選6位 × 予選7位 × 予選10位 |
#14 | 準決勝第2戦 | 予選4位 × 予選5位 × 予選8位 × 予選9位 |
#15 | 決勝第1戦 | 予選1位 × 予選2位 × 準決勝1位 × 準決勝2位 |
#16 | 決勝第2戦 | 予選1位 × 予選2位 × 準決勝1位 × 準決勝2位 |
#4~9の※印の対局は結果のみの放送です
実況:土屋和彦 解説:金太賢(日本プロ麻雀協会)
|
|
|
|
|
|