- MONDO TV トップ
- 麻雀
- モンド麻雀プロリーグ19/20 第20回モンド杯
実力ある若手プロ雀士たちの真剣勝負に萩原聖人が参戦!!
モンド麻雀プロリーグの三大タイトル戦の1つ新進気鋭の若手プロが真剣対局!優勝者には、モンド麻雀プロリーグの最高タイトル戦『王座決定戦』の出場権が与えられます。
今回も入替選抜戦制度を導入。『モンド杯チャレンジマッチ』で勝ち上がった2名が出場権を得て出場します。新たなプロが出場することでこれまで以上の激戦が繰り広げられることは必至です。
また、この19回から対局数が増え、予選は各自が6回を打ち(予選全18戦)、総合点の上位2名が決勝進出、2位から10位の8名が準決勝卓に進みます(下位2名は予選敗退)。準決勝は点数を持ち越して各自1回(準決勝全2戦)、総合点の上位2名が決勝進出。決勝は予選の点数を持ち越さずリセット。2回戦を行い優勝者を決定します。
実況:土屋和彦 / ナビゲ-タ-:梶本琢程
滝沢和典 |
佐々⽊寿⼈ |
石橋伸洋 |
柴田吉和 |
小林剛 |
金太賢 |
平賀聡彦 |
白鳥翔 |
山井弘 |
萩原聖⼈
|
第4回モンド杯
チャレンジマッチ 勝ち上がり者 村上淳 |
第4回モンド杯 チャレンジマッチ 勝ち上がり者 内川幸太郎 |
#1 | 予選第1戦 | 佐々木寿人 × 滝沢和典 × 萩原聖人 × 村上淳 | 解説:柴田吉和 |
#2 | 予選第2戦 | 内川幸太郎 × 小林剛 × 柴田吉和 × 山井弘 | 解説:萩原聖人 |
#3 | 予選第3戦 | 石橋伸洋 × 金太賢 × 白鳥翔 × 平賀聡彦 | 解説:内川幸太郎 |
#4 | (予選第4戦) | 小林剛 × 佐々木寿人 × 村上淳 × 山井弘 | |
#4 | 予選第5戦 | 石橋伸洋 × 内川幸太郎 × 柴田吉和 × 平賀聡彦 | 解説:小林剛 |
#5 | (予選第6戦) | 金太賢 × 白鳥翔 × 滝沢和典 × 萩原聖人 | |
#5 | 予選第7戦 | 金太賢 × 佐々木寿人 × 滝沢和典 × 平賀聡彦 | 解説:村上淳 |
#6 | (予選第8戦) | 石橋伸洋 × 内川幸太郎 × 小林剛 × 萩原聖人 | |
#6 | 予選第9戦 | 柴田吉和 × 白鳥翔 × 村上淳 × 山井弘 | 解説:金太賢 |
#7 | (予選第10戦) | 石橋伸洋 × 内川幸太郎 × 佐々木寿人 × 平賀聡彦 | |
#7 | 予選第11戦 | 金太賢 × 小林剛 × 萩原聖人 × 山井弘 | 解説:平賀聡彦 |
#8 | (予選第12戦) | 柴田吉和 × 白鳥翔 × 滝沢和典 × 村上淳 | |
#8 | 予選第13戦 | 石橋伸洋 × 小林剛 × 白鳥翔 × 村上淳 | 解説:佐々木寿人 |
#9 | (予選第14戦) | 金太賢 × 柴田吉和 × 平賀聡彦 × 山井弘 | |
#9 | 予選第15戦 | 内川幸太郎 × 佐々木寿人 × 滝沢和典 × 萩原聖人 | 解説:石橋伸洋 |
#10 | 予選第16戦 | 内川幸太郎 × 小林剛 × 平賀聡彦 × 村上淳 | 解説:山井弘 |
#11 | 予選第17戦 | 石橋伸洋 × 金太賢 × 滝沢和典 × 山井弘 | 解説:白鳥翔 |
#12 | 予選第18戦 | 柴田吉和 × 白鳥翔 × 佐々木寿人 × 萩原聖人 | 解説:滝沢和典 |
#13 | 準決勝第1戦 | 予選7位 × 予選8位 × 予選9位 × 予選10位 | 解説:予選2位 |
#14 | 準決勝第2戦 | 予選3位 × 予選4位 × 予選5位 × 予選6位 | 解説:予選1位 |
#15 | 決勝第1戦 | 予選1位 × 予選2位 × 準決勝1位 × 準決勝2位 | 解説:馬場裕一・清水香織 |
#16 | 決勝第2戦 | 予選1位 × 予選2位 × 準決勝1位 × 準決勝2位 | 解説:馬場裕一・清水香織 |
※#4~9のカッコ内の対局は結果のみの放送です
実況:土屋和彦 ナビ:梶本琢程
|
|
|
|
|
|