- MONDO TV トップ
- 麻雀
- モンド麻雀プロリーグ20/21 第18回女流モンド杯
池沢麻奈美 |
大島麻美 |
魚谷侑未 |
宮内こずえ |
和久津晶 |
日向藍子 |
石井あや |
茅森早香 |
和泉由希子 |
秋瀬ちさと |
第7回女流モンド チャレンジマッチ勝者 高宮まり |
第7回女流モンド チャレンジマッチ勝者 二階堂亜樹 |
#1 | 予選第1戦 | 石井あや×和泉由希子×魚谷侑未×宮内こずえ |
#2 | 予選第2戦 | 秋瀬ちさと×高宮まり×日向藍子×和久津晶 |
#3 | 予選第3戦 | 池沢麻奈美×大島麻美×茅森早香×二階堂亜樹 |
#4 | (予選第4戦) | 石井あや × 和泉由希子 × 日向藍子 × 和久津晶 |
#4 | 予選第5戦 | 秋瀬ちさと×池沢麻奈美×茅森早香×高宮まり |
#5 | (予選第6戦) | 魚谷侑未 × 大島麻美 × 二階堂亜樹 × 宮内こずえ |
#5 | 予選第7戦 | 池沢麻奈美×和泉由希子×魚谷侑未×二階堂亜樹 |
#6 | (予選第8戦) | 茅森早香 × 高宮まり × 日向藍子 × 宮内こずえ |
#6 | 予選第9戦 | 秋瀬ちさと×石井あや×大島麻美×和久津晶 |
#7 | (予選第10戦) | 池沢麻奈美 × 和泉由希子 × 茅森早香 × 高宮まり |
#7 | 予選第11戦 | 二階堂亜樹×日向藍子×宮内こずえ×和久津晶 |
#8 | (予選第12戦) | 秋瀬ちさと × 石井あや × 魚谷侑未 × 大島麻美 |
#8 | 予選第13戦 | 石井あや×大島麻美×茅森早香×日向藍子 |
#9 | (予選第14戦) | 秋瀬ちさと × 池沢麻奈美 × 二階堂亜樹 × 和久津晶 |
#9 | 予選第15戦 | 和泉由希子×魚谷侑未×高宮まり×宮内こずえ |
#10 | 予選第16戦 | 池沢麻奈美×石井あや×高宮まり×日向藍子 |
#11 | 予選第17戦 | 秋瀬ちさと×和泉由希子×大島麻美×宮内こずえ |
#12 | 予選第18戦 | 魚谷侑未×茅森早香×二階堂亜樹×和久津晶 |
#13 | 準決勝A卓 | 予選7位 × 予選8位 × 予選9位 × 予選10位 |
#14 | 準決勝B卓 | 予選3位 × 予選4位 × 予選5位 × 予選6位 |
#15 | 決勝第1戦 | 予選1位 × 予選2位 × 準決勝1位 × 準決勝2位 |
#16 | 決勝第2戦 | 予選1位 × 予選2位 × 準決勝1位 × 準決勝2位 |
※#4~9のカッコ内の対局は結果のみの放送です
実況:土屋和彦 ナビ:清水香織
|
|
|
|
|
|
- # 1 予選 第1戦
- 11/21 (木) 12:00 ~ 13:30
- # 2 予選 第2戦
- 11/22 (金) 12:00 ~ 13:30
- # 3 予選 第3戦
- 11/25 (月) 12:00 ~ 13:30
- # 4 予選 第4戦(結果のみ)、予選 第5戦
- 11/26 (火) 12:00 ~ 13:30
- # 5 予選 第6戦(結果のみ)、予選 第7戦
- 11/27 (水) 12:00 ~ 13:30
- # 6 予選 第8戦(結果のみ)、予選 第9戦
- 11/28 (木) 12:00 ~ 13:30
- # 7 予選 第10戦(結果のみ)、予選 第11戦
- 11/29 (金) 12:00 ~ 13:30
- # 8 予選 第12戦(結果のみ)、予選 第13戦
- 12/02 (月) 12:00 ~ 13:30
- # 9 予選 第14戦(結果のみ)、予選 第15戦
- 12/03 (火) 12:00 ~ 13:30
- # 10 予選 第16戦
- 12/04 (水) 12:00 ~ 13:30
- # 11 予選 第17戦
- 12/05 (木) 12:00 ~ 13:30
- # 12 予選 第18戦
- 12/06 (金) 12:00 ~ 13:30
- # 13 準決勝 A卓
- 12/09 (月) 12:00 ~ 13:30
- # 14 準決勝 B卓
- 12/10 (火) 12:00 ~ 13:30
- # 15 決勝 第1戦
- 12/11 (水) 12:00 ~ 13:30
- # 16 決勝 第2戦
- 12/12 (木) 12:00 ~ 13:30