- MONDO TV トップ
- 麻雀
- モンド麻雀プロリーグ21/22 第19回女流モンド杯
池沢麻奈美 |
大島麻美 |
魚谷侑未 |
宮内こずえ |
和久津晶 |
日向藍子 |
清水香織 |
茅森早香 |
黒沢咲 |
東城りお |
第8回女流モンド チャレンジマッチ勝者 川原舞子 |
第8回女流モンド チャレンジマッチ勝者 佐月麻理子 |
#1 | 予選第1戦 | 黒沢咲 × 清水香織 × 宮内こずえ × 和久津晶 |
#2 | 予選第2戦 | 魚谷侑未 × 川原舞子 × 佐月麻理子 × 東城りお |
#3 | 予選第3戦 | 池沢麻奈美 × 大島麻美 × 茅森早香 × 日向藍子 |
#4 | (予選第4戦) | 魚谷侑未 × 川原舞子 × 黒沢咲 × 清水香織 |
#4 | 予選第5戦 | 池沢麻奈美 × 佐月麻理子 × 東城りお × 日向藍子 |
#5 | (予選第6戦) | 大島麻美 × 茅森早香 × 宮内こずえ × 和久津晶 |
#5 | 予選第7戦 | 池沢麻奈美 × 茅森早香 × 清水香織 × 和久津晶 |
#6 | (予選第8戦) | 川原舞子 × 東城りお × 日向藍子 × 宮内こずえ |
#6 | 予選第9戦 | 魚谷侑未 × 大島麻美 × 黒沢咲 × 佐月麻理子 |
#7 | (予選第10戦) | 池沢麻奈美 × 清水香織 × 東城りお × 日向藍子 |
#7 | 予選第11戦 | 魚谷侑未 × 茅森早香 × 川原舞子 × 宮内こずえ |
#8 | (予選第12戦) | 大島麻美 × 黒沢咲 × 佐月麻理子 × 和久津晶 |
#8 | 予選第13戦 | 大島麻美 × 川原舞子 × 黒沢咲 × 日向藍子 |
#9 | (予選第14戦) | 池沢麻奈美 × 魚谷侑未 × 茅森早香 × 佐月麻理子 |
#9 | 予選第15戦 | 清水香織 × 東城りお × 宮内こずえ × 和久津晶 |
#10 | 予選第16戦 | 池沢麻奈美 × 川原舞子 × 黒沢咲 × 東城りお |
#11 | 予選第17戦 | 大島麻美 × 佐月麻理子 × 清水香織 × 宮内こずえ |
#12 | 予選第18戦 | 魚谷侑未 × 茅森早香 × 日向藍子 × 和久津晶 |
#13 | 準決勝第1戦 | 予選7位 × 予選8位 × 予選9位 × 予選10位 |
#14 | 準決勝第2戦 | 予選3位 × 予選4位 × 予選5位 × 予選6位 |
#15 | 決勝第1戦 | 予選1位 × 予選2位 × 準決勝1位 × 準決勝2位 |
#16 | 決勝第2戦 | 予選1位 × 予選2位 × 準決勝1位 × 準決勝2位 |
※#4~9のカッコ内の対局は結果のみの放送です
実況:土屋和彦 ナビ:望月雅継
|
|
|
|
|
|